Référentiel des prix immobiliers au Maroc basé sur les données des portails Yakeey, Agenz et Mubawab. Données actualisées pour la période 2025-2026 : Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger.
Aperçu libre1. Casablanca
| Quartier | Prix appt (MAD/m²) | Loyer (MAD/m²/mois) | Rdt brut |
|---|
| Anfa Supérieur / Ain Diab | 22 000 - 28 000 | 100 - 140 | 5,7% |
| CFC / Casa Finance City | 19 000 - 26 000 | 95 - 135 | 6,1% |
| Gauthier / Bd d'Anfa | 14 000 - 18 000 | 70 - 95 | 5,8% |
| Maarif / Palmier | 13 000 - 17 000 | 60 - 85 | 5,8% |
| Californie / Sidi Maarouf | 10 000 - 15 000 | 50 - 75 | 6,0% |
| Hay Hassani / Oulfa | 8 500 - 11 500 | 40 - 55 | 5,7% |
| Aïn Sebaâ | 8 000 - 11 000 | 42 - 58 | 6,3% |
2. Rabat
| Quartier | Prix appt (MAD/m²) | Loyer (MAD/m²/mois) | Rdt brut |
|---|
| Souissi | 16 000 - 21 000 | 75 - 105 | 5,8% |
| Hay Riad | 14 000 - 18 000 | 65 - 92 | 5,9% |
| Agdal | 12 500 - 16 500 | 60 - 85 | 6,0% |
| Hassan / Centre | 11 500 - 15 000 | 55 - 78 | 6,0% |
| Témara | 6 500 - 9 000 | 32 - 45 | 5,9% |
3. Marrakech
| Quartier | Prix appt (MAD/m²) | Loyer (MAD/m²/mois) | Rdt brut |
|---|
| Hivernage | 16 000 - 24 000 | 75 - 115 | 5,7% |
| Guéliz | 13 000 - 20 000 | 62 - 95 | 5,7% |
| Palmeraie | 14 000 - 20 000 | 65 - 95 | 5,6% |
| Targa / Route Ourika | 8 000 - 12 000 | 38 - 58 | 5,8% |
🔓
Entrez votre email pour lire la suite
Contenu intégral + analyse détaillée, accès immédiat, aucun PDF envoyé. Nous vous recontactons uniquement si vous nous en faites la demande.
Besoin d'un conseil personnalisé ?
Devis gratuit sous 24 h. Expertise RICS indépendante validée par expert judiciaire.