Guide complet de la fiscalité applicable aux transactions et à la détention immobilière au Maroc. Taux en vigueur pour l'année fiscale 2026, basés sur le Code Général des Impôts.
Deux impôts dominent le coût fiscal d'une opération immobilière : la Taxe sur les Profits Immobiliers (TPI) à la revente, et les droits d'enregistrement à l'acquisition. Ce guide détaille les taux, exonérations et abattements applicables.
Aperçu libre1. Taxe sur les Profits Immobiliers (TPI)
| Élément | Détail |
|---|
| Taux général | 20 % du profit net de cession |
| Exonération résidence principale | Occupation ≥ 6 ans ininterrompue |
| Seuil d'exonération | Profit net < 30 000 MAD |
| Abattement terrain détenu 4-8 ans | 25 % |
| Abattement terrain détenu 8-12 ans | 50 % |
| Abattement terrain détenu 12-16 ans | 60 % |
| Abattement terrain détenu > 16 ans | 70 % |
| Déclaration | Dans les 30 jours suivant la cession |
2. Droits d'enregistrement
| Type de bien | Taux | Conditions |
|---|
| Habitation | 4 % | Minimum 1 000 MAD |
| Commercial / Bureau | 5 % | Immeubles construits |
| Terrain non bâti | 5 % | Urbain ou rural |
| Logement social | 3 % | Superficie ≤ 100 m², prix plafonné |
| Donation directe | 1,5 % | Ascendants / descendants |
3. Frais complets à l'acquisition (exemple appartement ancien)
| Poste | Taux | Montant sur 2 M MAD |
|---|
| Droits d'enregistrement | 4 % | 80 000 MAD |
| ANCFCC (conservation foncière) | 1,5 % | 30 000 MAD |
| Frais notaire | ~ 1,2 % | 24 000 MAD |
| Timbres / frais admin. | ~ 0,15 % | 3 000 MAD |
| Total frais acquisition | ~ 6,85 % | 137 000 MAD |
🔓
Entrez votre email pour lire la suite
Contenu intégral + analyse détaillée, accès immédiat, aucun PDF envoyé. Nous vous recontactons uniquement si vous nous en faites la demande.
Besoin d'un conseil personnalisé ?
Devis gratuit sous 24 h. Expertise RICS indépendante validée par expert judiciaire.