Analyse de la série temporelle complète de l'Indice des Prix des Actifs Immobiliers (IPAI) depuis sa création en 2006, couvrant 20 ans de cycles immobiliers au Maroc : hausse, pic, correction post-pic, COVID et stabilisation.
Aperçu libre1. Évolution annuelle de l'IPAI (moyennes annuelles)
| Année | Global | Résidentiel | Foncier | Pro | Contexte |
|---|
| 2006 | 99,66 | 99,57 | 100,25 | 100,71 | Année de base |
| 2007 | 102,73 | 103,22 | 101,99 | 102,55 | Début hausse |
| 2008 | 103,70 | 104,15 | 103,53 | 104,63 | Crise mondiale |
| 2009 | 104,47 | 105,23 | 104,34 | 103,55 | Résilience |
| 2010 | 104,31 | 104,93 | 105,26 | 104,18 | Stagnation |
| 2011 | 105,15 | 105,58 | 107,44 | 105,43 | Reprise modérée |
| 2012 | 105,97 | 106,43 | 109,05 | 105,28 | Croissance |
| 2013 | 106,10 | 106,66 | 108,99 | 105,00 | Plateau |
| 2014 | 106,51 | 107,00 | 109,76 | 105,24 | Stabilité |
| 2015 | 106,50 | 106,92 | 110,27 | 104,88 | Stabilité |
| 2016 | 108,83 | 109,47 | 113,04 | 107,41 | Hausse foncier |
| 2017 | 112,39 | 112,56 | 118,12 | 111,62 | Pic du cycle |
| 2018 | 112,59 | 112,65 | 119,58 | 111,85 | Sommet |
| 2019 | 112,02 | 112,07 | 118,88 | 111,38 | Début correction |
| 2020 | 110,49 | 110,44 | 117,66 | 110,93 | Impact COVID |
| 2021 | 107,62 | 107,66 | 115,83 | 107,15 | Correction |
| 2022 | 105,95 | 106,34 | 113,35 | 105,33 | Point bas |
| 2023 | 106,12 | 106,54 | 113,82 | 105,41 | Stabilisation |
| 2024 | 106,30 | 106,68 | 114,37 | 105,24 | Reprise lente |
| 2025 | 106,90 | 107,50 | 114,87 | 105,61 | Confirmation |
2. Cycles du marché identifiés
- 2006-2009 : phase de constitution de l'indice, hausse modérée (+4,8 % global en 4 ans).
- 2010-2015 : stabilisation autour de 105-106, marché en plateau.
- 2016-2018 : forte hausse, pic à 112,59 (global) et 119,58 (foncier).
- 2019-2022 : correction post-pic, amplifiée par le COVID (-6 % global vs pic).
- 2023-2025 : stabilisation et début de reprise (+0,9 % depuis le point bas de 2022).
3. Recommandations investisseurs
- Le marché est en phase de stabilisation basse : les prix sont ~5 % sous le pic de 2018.
- Le foncier reste le segment le plus dynamique (+14,6 % entre 2006 et 2025).
- Le résidentiel suit un profil similaire au global (+7,9 % sur la période complète).
- Le professionnel stagne autour de 105, offrant des opportunités à prix décotés.
- La reprise de +0,9 % depuis 2022 suggère un plancher atteint — fenêtre d'acquisition.
- Faites évaluer votre patrimoine par un expert certifié RICS pour une valorisation précise.
🔓
Entrez votre email pour lire la suite
Contenu intégral + analyse détaillée, accès immédiat, aucun PDF envoyé. Nous vous recontactons uniquement si vous nous en faites la demande.
Besoin d'un conseil personnalisé ?
Devis gratuit sous 24 h. Expertise RICS indépendante validée par expert judiciaire.