Outil interactif gratuit · Données 2026
Comparez les quartiers immobiliers marocains
Sélectionnez 2 ou 3 quartiers parmi Casablanca, Rabat, Marrakech, et comparez les côte à côte : prix m² appartement et villa, rendement locatif brut indicatif, tendance 2026, profil acquéreur dominant. Outil pédagogique gratuit basé sur l'agrégation des comparables 2026.
Sélectionnez 2 à 3 quartiers à comparer
| Critère | Casablanca · Anfa | Rabat · Hay Riad | Marrakech · Hivernage |
|---|---|---|---|
| Prix m² appartement | 22 000 – 32 000 MAD | 14 000 – 22 000 MAD | 22 000 – 35 000 MAD |
| Prix m² villa | 28 000 – 50 000 MAD | 18 000 – 32 000 MAD | 28 000 – 55 000 MAD |
| Rendement brut indicatif | 4.0 – 5.5 % | 4.5 – 6.0 % | 4.5 – 6.0 % |
| Tendance | ↑ En hausse | ↑ En hausse | → Stable |
| Profil acquéreur | Familles aisées, investisseurs MRE | Cadres supérieurs, administrations | Familles aisées, investisseurs hôteliers |
| Caractéristique | Quartier résidentiel haut standing, accessible CFC + Ain Diab | Nouveau pôle administratif, villas et immeubles modernes | Palaces, golfs, proche médina, premium touristique |
Important — fourchettes indicatives. Les fourchettes proviennent de l'agrégation 2026 des comparables neuf et ancien de chaque quartier. Elles ne remplacent pas une expertise RICS Red Book sur un bien donné, qui intègre étage, exposition, état, servitudes et 30+ critères d'ajustement.